Alle Produkte
-
Norba Nettoyage LteeEin sehr zuverlässiger Lieferant
-
- Ich weiß.Dieses Produkt war besser als erwartet, sehr schwerer Dienst, wartend auf den Lkw, um zu sehen, wie gut es ist.
-
Patrick ReidSchnelle Lieferung und ein Artikel, den niemand sonst verkaufen würde.
Optionale Frontbeine und Seitenabzieher ausgestattet 30 Tonnen Schwerlast-Integration
Herkunftsort | Hubei, China |
---|---|
Markenname | iTruck |
Dokument | Produktbroschüre PDF |
Min Bestellmenge | 1 |
Preis | $29,000.00 - 41,000/units |
Verpackung Informationen | Nackt, mit Schutzfolie bedeckt |
Lieferzeit | 75 Tage |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 5 Sätze pro Monat |

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
- Was ist?:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir 24-Stunden-Online-Hilfe.
xProduktdetails
Produktbezeichnung | Integrierte Schleuder-Lkw-Karosserie | Übertragungsart | Handbuch |
---|---|---|---|
Abmessungen (L x W x H) (mm) | Gewohnheiten gemacht | Zustand | Neu |
RADENFASS | Nach Bedarf | Unterrahmen | ausgestattet |
Hauptwindel | 15 - 25 Tonnen, 2 Stück | Unterhebelung | 3 Abschnitte, fakultativ 4 |
Schleppklasse für Unterzug | 56 Tonnen | Betrieb | Handbuch auf beiden Seiten |
Fernbedienung | Zusätzlich | Gewährleistung | 2 Jahre |
Hervorheben | Frontbeine und Seitenabzieher,Integrierte Frontbeine und Seitenabzieher |
Produkt-Beschreibung
Schwerlast-Integrations-Abschleppwagen-Karosserie | ||||||
Nr. | Artikel | Inhalt | Details | Details | Details | |
1 | Name | 30 Tonnen Abschleppwagen-Karosserie | 40 Tonnen Abschleppwagen-Karosserie | 50 Tonnen Abschleppwagen-Karosserie | ||
2 | Winden | 2 × 15 Tonnen Hauptwinden | 2 × 20 Tonnen Hauptwinden | 2 × 25 Tonnen Hauptwinden | ||
3 | Unterhub | Unterhub | G70-Material, 3-4 Stufen | |||
4 | Ausleger | Ausleger | G70-Material, 2-3 Stufen, Sechseck | |||
5 | Beine | Hinten | Hydraulische hintere Stützbeine | |||
6 | Rahmen | LED-Leuchtenrahmen, volle Größe | ||||
7 | Werkzeugkasten | Auf beiden Seiten | Kohlenstoffstahl Q345R, mit Edelstahlgriffen | |||
8 | Anschlüsse | Luft- und Elektroanschlüsse | 12V oder 24V | |||
9 | Steuerung | Drahtlose Fernbedienung | Tasten-Fernbedienung | |||
Hand-Manuelle Steuerung | Auf der Hebe- und rechten Seite, englische Anzeige | |||||
10 | Hydraulikteile | Hydraulikpumpe | Doppelpumpe | |||
Hydraulikschlauch | ||||||
Hydraulikanschluss | ||||||
Ventile | Italien | |||||
Zylinder | ||||||
11 | Aufsätze | 5 Sätze Gabeln | 4 Sätze für Achse, 1 Satz für Federung | |||
U-förmiger Reifenhalter | 1 Satz | |||||
Sicherheitsketten | 2 Stück | |||||
12 | Lackierung und Anzeige | Elektrophorese-Lackierung | Werkzeugkasten EP-Lackierung, andere normale Lackierung | |||
Oberflächenlackierung | Epoxidharz | |||||
Anzeige | Englische Anzeige und Markierungen | |||||
Verpackung | Boxen und Unterhub zum Schutz der Lackierung | |||||
Spezifikationen | ||||||
1 | Unterhub | Eingezogene Hubkapazität | 25000 | 28000 | 28000 | |
Eingezogene Länge | 1746 | 1746 | 1746 | |||
Ausgefahrene Hubkapazität | 7310 | 7310 | 7310 | |||
Ausgefahrene Länge | 3110 | 3410 | 3410 | |||
Unterhub-Neigung | -10 | -10 | -10 | |||
Abschleppkapazität | 50 | 56 | 56 | |||
2 | Ausleger | Eingezogene Hubkapazität (45°) | 30 | 40 | 50 | |
Ausgefahrene Hubkapazität (45°) | 8 | 10 | 11.5 | |||
Max. Hubneigung | 33 | 33 | 33 | |||
Max. Hubhöhe | 7022 | 7022 | 7022 | |||
3 | Hauptwinden | Menge | 2 | 2 | 2 | |
Zugkraft | 15 | 20 | 25 | |||
Typ | Planetar | Planetar | Planetar | |||
Stahldrahtlänge | 45 | 45 | 45 | |||
Stahldrahtdurchmesser | 18 | 26 | 28 |
Empfohlene Produkte