-
Norba Nettoyage LteeEin sehr zuverlässiger Lieferant
-
- Ich weiß.Dieses Produkt war besser als erwartet, sehr schwerer Dienst, wartend auf den Lkw, um zu sehen, wie gut es ist.
-
Patrick ReidSchnelle Lieferung und ein Artikel, den niemand sonst verkaufen würde.
75 Tonnen Schwerlast-Rotator mit 360-Ton-Bom-Drei-Stufen-Boom
Herkunftsort | Hubei, China |
---|---|
Markenname | iTruck |
Dokument | Produktbroschüre PDF |
Minimum Order Quantity | 1 |
Preis | $95000/units |
Packaging Details | Nude, covered with protection film |
Delivery Time | 75 days |
Supply Ability | 5 unit/month |

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
- Was ist?:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir 24-Stunden-Online-Hilfe.
xProduktbezeichnung | Rotator | Abmessungen (L x W x H) (mm) | Maßgeschneidert für Ihren Truck |
---|---|---|---|
Die Situation | Neues | Antriebstyp | 8*6 Fahrt/10x6 Fahrt |
Radstand | Nach Bedarf | Haupthandkurbel | 25 Tonnen, 2 Stück, und 10 Tonnen, 2 Stück |
Hilfswindel | Zusätzlich | Unterhebelung | G70, 3 Abschnitte |
Boom! | G70, 3 Abschnitte | Fernbedienung | Wireless |
Hydraulik | DOT-zertifiziert | Gewährleistung | 3 Jahre |
Hervorheben | 75 Tonnen schwerer Dreher,75 Tonnen Rotatorwrecker,360 Betrieb Boom Schwerlastdreher |
Die Rotator-Serie hat unterschiedliche Kapazitäten von 20 Tonnen bis 100 Tonnen.
Maximale Stabilität für maximale Leistung.
Die Festigkeit und Stabilität des 75 Tonnen schweren Rotators beruht auf den branchenführenden Außenriggern und dem einzigartigen Rahmendesign.Es unterstützt einen stabilen und sicheren Betrieb.
75 Tonnen Rotator Wrecker Körper | ||||
- Nein. Ich weiß nicht. | Artikel | Inhalt | Einzelheiten | Einheit |
1 | Name | 75 Tonnen Rotator Wrecker Körper | ||
2 | Schleudern | 2x30 Tonnen große Winden | DOT-zertifiziert | |
2 × 10 Tonnen Hilfswinden | DOT-zertifiziert | |||
3 | Unterhebelung | Unterhebelung | G70-Material, drei Stufen, Sechseck | |
4 | Boom! | Boom! | G70-Material, drei Stufen, Sechseck | |
5 | Beine | Hydraulik |
Hydraulische Rückseite und Vorderseite Stützbeine |
|
6 | Rahmen | LED-Leuchten Rahmen in voller Größe | DOT-zertifizierte Leuchten | |
7 | Werkzeugkasten | Greifer aus Edelstahl |
Sie ist für Ihren Truck gefertigt. Werkzeugkasten zusätzlich USD5,000 |
|
8 | Anschlüsse | Luft- und elektrische Anschlüsse | 12V oder 24V, DOT-zertifiziert | |
9 | Kontrolle | Funkferngesteuerung | 11 Wege Joystick Typ, Brusthalter | |
Manuelle Steuerung |
Auf der linken und rechten Seite, Englische Angabe |
|||
10 | Hydraulische Teile | Hydraulische Pumpe | Doppelpumpe | |
Hydraulikschlauch | DOT-zertifiziert | |||
Schlauchanschluss | DOT-zertifiziert | |||
Ventile | DOT-zertifiziert | |||
Hydraulische Zylinder | Berühmte HZLI-Zylinder | |||
11 | Anschlüsse | Fünf Sätze Gabeln | 4 Sätze für die Achse, 1 Satz für die Aufhängung | |
U-Gehäuse für Reifen | 1 Satz | |||
Sicherheitsketten | 2 Stück | |||
12 | Malerei und Anzeige | Elektrophorese-Bemalung |
Ganzkörper des Wreckers einschließlich Kran und Unterhebe, EP-Bemalung und Backen |
|
Oberflächenmalerei | Epoxidharz | |||
Angabe | Englische Angabe und Kennzeichnung nach Miller | |||
Spezifikationen | ||||
1 | Unterhebelung | Zurückgezogene Hebekapazität | 28000 | Weigerung |
Zurückgezogene Länge | 1746 | mm | ||
Erweiterte Hebekapazität | 8310 | Weigerung | ||
Erweiterte Länge | 3492 | mm | ||
Nicht abgeschlagener Neigungsbereich | - 10 | - Nein. | ||
2 | Boom! | Zurückgezogene Hebekapazität (45°) | 75 | Tonnen |
Erweiterte Hebekapazität (45°) | 11.5 | Tonnen | ||
Max. Heben Sie die Neigung | 65 | - Nein. | ||
Max. Hebhöhe | 13029 | mm | ||
Boom Hook ((Max. Hebhöhe) Abseits des Unterhebelns ((Faltbarkeit)) | 5219 | mm | ||
3 | Hauptwindel | Anzahl | 2 | Stück |
Zugkraft | 30 | Tonnen | ||
Typ | Planeten | |||
Stahldrahtlänge | 55 | m | ||
Stahldrahtdurchmesser | 28 | mm | ||
4 | Hilfswinden | Anzahl | 2 | Stück |
Zugkraft | 10 | Tonnen | ||
Stahldrahtlänge | 45 | m | ||
Stahldrahtdurchmesser | 16 | mm |
