-
Norba Nettoyage LteeEin sehr zuverlässiger Lieferant -
- Ich weiß.Dieses Produkt war besser als erwartet, sehr schwerer Dienst, wartend auf den Lkw, um zu sehen, wie gut es ist. -
Patrick ReidSchnelle Lieferung und ein Artikel, den niemand sonst verkaufen würde.
6x6 30 Tonnen Rotator Wrecker Sublift Recovery Truck Sicherer Betrieb
| Herkunftsort | Hubei, China |
|---|---|
| Markenname | HOWO |
| Dokument | Produktbroschüre PDF |
| Min Bestellmenge | 1 |
| Verpackung Informationen | Nackt, mit Schutzfolie bedeckt |
| Lieferzeit | 85 Tage |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 5 Einheit/Monat |
Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
- Was ist?:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir 24-Stunden-Online-Hilfe.
x| Produktbezeichnung | Rotator | Die Situation | Neues |
|---|---|---|---|
| Antriebstyp | 6x6-Fahren | Haupthandkurbel | 15 Tonnen, 2 Stück |
| Hilfswindel | Zusätzlich | Unterhebelung | G70, 3 Abschnitte |
| Boom! | G70, 3 Abschnitte | Fernbedienung | Wireless |
| Hydraulik | DOT-zertifiziert | Garantie | 3 Jahre |
| Hervorheben | 6x6 30-Tonnen-Rotator-Reißmaschine,6x6 Underlift Recovery Truck,sicherer Betrieb von 30 Tonnen Rotatorwrecker |
||
Die Rotator-Serie hat unterschiedliche Kapazitäten von 20 Tonnen bis 100 Tonnen.
Maximale Stabilität für maximale Leistung.
Die Festigkeit und Stabilität des 30 Tonnen schweren Rotators kommt von den branchenführenden Schere-Stil-Ausziehern und dem einzigartigen Rahmendesign.Es unterstützt einen stabilen und sicheren Betrieb.
Die Lkw-Markenoptionen sind auch mit ISUZU, Dongfeng, HOWO, JAC, FOTON, JMC, FAW, SHACMAN, IVECO usw. erhältlich.
Mit Euro 2, Euro 3, Euro 5, Euro 6 Emission.
Mit RHD, LHD.
Mit 4x2, 4x4, 6x4, 6x6, 8x4, 8x8.
Andere spezielle Anforderungen, die Sie wünschen.
| 6x6 HOWO Rotatorfahrzeug | |
| Übersicht | |
| Name | 6x6 HOWO Rotator-Lkw |
| Abmessung ((LxWxH) | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. |
| Gesamtmasse | 31000Kg |
| Nennlast | 20000Kg |
| Gewicht im Kerb | 11000Kg |
| Fahrgast | 3 |
| Anflug/Abflugwinkel | 25/12 |
| Die Parameter des Fahrwerks | |
| Herstellung/Modell | Wie? |
| Fahrzeugart | 6*6 RHD/LHD |
| Radstütze | 4600+1350 mm |
| Getriebe | HW19710, zehn Geschwindigkeiten nach vorne und zwei nach hinten, manuell |
| Vordere/hintere Spur | 2022,2041/1830,1830 (mm) |
| Reifen | 13R22,5 Dreieck |
| Die Zahl der Reifen | 10+1 (Ersatzreifen) |
| Vorder-/Hinterfederung | 1500/850 mm) |
| Die Parameter des Motors | |
| Hersteller/Modell | Weichai/WD615.47 |
| Nennleistung | 371 PS |
| Kraftstoffart | Dieselöl |
| Umsatz/Kapazität | 9726 ml |
| Emissionsstandard | Euro 2 |
| Zylinder | Gerade/6/Zwischenkühlung |
| Max. Drehmoment | 1500 N.m. |
| Geschwindigkeit | 2200 Rpm |


