-
Norba Nettoyage LteeEin sehr zuverlässiger Lieferant
-
- Ich weiß.Dieses Produkt war besser als erwartet, sehr schwerer Dienst, wartend auf den Lkw, um zu sehen, wie gut es ist.
-
Patrick ReidSchnelle Lieferung und ein Artikel, den niemand sonst verkaufen würde.
10 bis 30 Tonnen Traktorwrecker Fünfte DTU Fünfte abnehmbare Schleppmaschine
Herkunftsort | Hubei, China |
---|---|
Markenname | iTruck |
Dokument | Produktbroschüre PDF |
Min Bestellmenge | 1 |
Preis | $21,000-38,000/units |
Verpackung Informationen | Nackt, mit Schutzfolie bedeckt |
Lieferzeit | 65 Tage |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 5 Einheit/Monat |

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
- Was ist?:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir 24-Stunden-Online-Hilfe.
xProduktname | DTU | Abmessungen (L x W x H) (mm) | 6000x1500x2680 mm |
---|---|---|---|
Zustand | Neu | Antriebstyp | 6*4 Fahrt/4x2 Fahrt |
RADENFASS | Nach Bedarf | Hauptwindel | 10 Tonnen, 2 Stück |
Hilfswindel | Optional | Unterhebelung | G70, 3 Abschnitte |
Boom! | G70, 2 Abschnitte | Fernbedienung | Wireless |
Hydraulik | DOT-zertifiziert | Gewährleistung | 2 Jahre |
Hervorheben | 30 Tonnen schwerer Traktorwracker,30 Tonnen abnehmbare Schleppmaschine,10 Tonnen abnehmbare Schleppmaschine |
Die DTU (Detachable Towing Unit)-Serie hat verschiedene Kapazitäten von 10 Tonnen bis 30 Tonnen.
Die 25-Tonnen-Einheit wird standardmäßig mit 2 Stück 22.000 lbs Planetenwinden, 150’ Drahtseil und vorderen Stützen geliefert, die es ermöglichen, die Einheit in wenigen Minuten einfach zu entfernen, sodass Ihr Lkw sowohl zum Abschleppen als auch zum Ziehen von Anhängern multifunktional eingesetzt werden kann. Die DTU ist so konzipiert, dass sie mit einer vorderen Verriegelungshalterung und Ihrer Sattelkupplung an Ihrem Lkw befestigt wird. Die Stromversorgung der Einheit erfolgt über ein Hydraulikpumpensystem mit Schnellkupplungen, das an Ihrem Lkw installiert ist. Die DTU wird außerdem mit einer standardmäßigen Joystick-Fernbedienung geliefert, die einen stabilen und sicheren Betrieb unterstützt.
25 Tonnen DTU | ||||
Nr. | Artikel | Inhalt | Details | Einheit |
1 | Name | 25 Tonnen DTU | ||
2 | Winden | 2×10 Tonnen Hauptwinden | ||
3 | Unterhub | Unterhub | G70-Material, 3-stufig | |
4 | Ausleger | Ausleger | G70-Material, 2-stufig, sechseckig | |
5 | Ständer | Manueller Frontständer | ||
6 | Werkzeugkasten | Edelstahl | ||
7 | Anschlüsse | Luft- und Elektroanschlüsse | 12V oder 24V | |
8 | Steuerung | Funkfernbedienung | Joystick-Typ, Brustmontage, englische Anzeige | |
Manuelle Handsteuerung |
Auf der Hebevorrichtung und der rechten Seite, Englisch Kennzeichnung |
|||
9 | Hydraulikteile | Hydraulikpumpe | ||
Hydraulikschlauch | ||||
Hydraulikanschluss | ||||
Ventile | ||||
Zylinder | ||||
10 | Zubehör | 5 Sätze Gabeln | 4 Sätze für Achse, 1 Satz für Federung | |
U-förmiger Reifenhalter | 1 Satz | |||
Sicherheitsketten | 2 Stück | |||
11 | Lackierung und Kennzeichnung | Elektrophorese-Lackierung |
Ausleger, Unterhub und Seiten Boxen EP-Lackierung |
|
Oberflächenlackierung | Epoxidharz | |||
Kennzeichnung | Englische Kennzeichnung und Markierungen gemäß Miller | |||
Verpackung | Boxen und Unterhub zum Schutz vor der Lackierung | |||
Spezifikationen | ||||
1 | Unterhub | Eingezogene Hubkapazität | 25000 | kg |
Eingezogene Länge | 2100 | mm | ||
Ausgefahrene Hubkapazität | 6500 | kg | ||
Ausgefahrene Länge | 3200 | mm | ||
Unterhub-Neigung | -10 | ° | ||
Abschleppkapazität | 50 | Tonne | ||
2 | Ausleger | Eingezogene Hubkapazität (45°) | 20 | Tonne |
Ausgefahrene Hubkapazität (45°) | 11.5 | Tonne | ||
3 | Hauptwinden | Menge | 2 | Stück |
Zugkraft | 10 | Tonne | ||
Typ | Planetengetriebe | |||
Stahldrahtlänge | 45 | m | ||
Stahldrahtdurchmesser | 18 | mm |

