-
Norba Nettoyage LteeEin sehr zuverlässiger Lieferant -
- Ich weiß.Dieses Produkt war besser als erwartet, sehr schwerer Dienst, wartend auf den Lkw, um zu sehen, wie gut es ist. -
Patrick ReidSchnelle Lieferung und ein Artikel, den niemand sonst verkaufen würde.
40 Tonnen Boom-Kapazität Schwerlast-Wrecker Körper Rotator Fernbedienung
| Herkunftsort | Hubei, China |
|---|---|
| Markenname | iTruck |
| Dokument | Produktbroschüre PDF |
| Min Bestellmenge | 1 |
| Preis | $61000/units |
| Verpackung Informationen | Nackt, mit Schutzfolie bedeckt |
| Lieferzeit | 75 Tage |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 5 Einheit/Monat |
Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
- Was ist?:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir 24-Stunden-Online-Hilfe.
x| Produktbezeichnung | Rotator | Abmessungen (L x W x H) (mm) | Maßgeschneidert für Ihren Truck |
|---|---|---|---|
| Die Situation | Neues | Antriebstyp | 8*6 Fahrt/10x6 Fahrt |
| Radstand | Nach Bedarf | Hauptwindel | 20 Tonnen, 2 Stück |
| Hilfswindel | nicht erwünscht | Unterhebelung | G70, 3 Abschnitte |
| Boom! | G70, 3 Abschnitte | Fernbedienung | Wireless |
| Hydraulik | DOT-zertifiziert | Gewährleistung | 3 Jahre |
| Hervorheben | 40 Tonnen schwerer Schleuderschiff,40 Tonnen schwerer Schleppwagen,Fernbedienung für Schwerlastschläger |
||
40 TONNEN BOOM-Kapazität Schwerlast-Wrecker-Körper Rotator
Die Rotator-Serie hat unterschiedliche Kapazitäten von 20 Tonnen bis 100 Tonnen.
Maximale Stabilität für maximale Leistung.
Die Festigkeit und Stabilität des 40 Tonnen schweren Rotators kommt von den branchenführenden Schere-Stil-Aushängern und dem einzigartigen Rahmendesign.Es unterstützt einen stabilen und sicheren Betrieb.
| 40 Tonnen Rotator Wrecker Specs | ||||
| - Nein. Ich weiß nicht. | Artikel | Inhalt | Einzelheiten | Einheit |
| 1 | Name | 40 Tonnen Rotatorwrecker | ||
| 2 | Schleudern | 2 × 20 Tonnen große Winden | Zusätzliche Winden sind optional | |
| 3 | Unterhebelung | Unterhebelung | G70-Material, 3 Stufen | |
| 4 | Boom! | Boom! | G70-Material, 3 Stufen | |
| 5 | Beine | Hydraulik |
Hydraulische Rückseite und Vorderseite Stützbeine |
|
| 6 | Rahmen | LED-Leuchten Rahmen in voller Größe | ||
| 7 | Werkzeugkasten | Auf beiden Seiten |
mit einem Gehalt an Kohlenstoff aus Stahl Q345R mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
Aluminiumwerkzeugkasten optional, zusätzliche 5 USD,000 |
| 8 | Anschlüsse | Luft- und elektrische Anschlüsse | 12V oder 24V | |
| 9 | Kontrolle | Funkferngesteuerung | Die Fernbedienung. |
Optional Joystick-Typ, Brust Anbau, Englischbildschirm, zusätzliche 2 USD,000 |
| Manuelle Steuerung |
Auf der linken und rechten Seite, Englische Angabe |
|||
| 10 | Hydraulische Teile | Hydraulische Pumpe | Doppelpumpe | |
| Hydraulischer Zylinder | ||||
| Schlauch | ||||
| Ventile | Italien | |||
| Verbindungsstück | ||||
| 11 | Anschlüsse | Fünf Sätze Gabeln |
4 Sätze für Achse, 1 Satz für die Suspension |
|
| U-Gehäuse für Reifen | 1 Satz | |||
| Sicherheitsketten | 2 Stück | |||
| 12 | Malerei und Anzeige | Elektrophorese-Bemalung |
Werkzeugkastenfarbe, andere normale Malerei |
Alle Unterrahmen, Boom und Unter Aufzugselektrophorese Optional, zusätzliche 2 USD,000 |
| Oberflächenmalerei | Epoxidharz | |||
| Angabe | Englische Angabe und Kennzeichnung | |||
| Spezifikationen | ||||
| 1 | Unterhebelung | Zurückgezogene Hebekapazität | 25000 | Weigerung |
| Zurückgezogene Länge | 1660 | mm | ||
| Erweiterte Hebekapazität | 7310 | Weigerung | ||
| Erweiterte Länge | 3110 | mm | ||
| Nicht abgeschlagener Neigungsbereich | - 10 | - Nein. | ||
| 2 | Boom! | Zurückgezogene Hebekapazität (45°) | 40 | Tonnen |
| Erweiterte Hebekapazität (45°) | 9.2 | Tonnen | ||
| Max. Heben Sie die Neigung | 62 | - Nein. | ||
| Max. Hebhöhe | 13129 | mm | ||
| Boom Hook ((Max. Hebhöhe) Abseits des Unterhebelns ((Faltbarkeit)) | 5219 | mm | ||
| 3 | Hauptwindel | Anzahl | 2 | Stück |
| Zugkraft | 20 | Tonnen | ||
| Typ | Planeten | |||
| Stahldrahtlänge | 55 | m | ||
| Stahldrahtdurchmesser | 26 | mm | ||


