Alle Produkte
-
Norba Nettoyage LteeEin sehr zuverlässiger Lieferant
-
- Ich weiß.Dieses Produkt war besser als erwartet, sehr schwerer Dienst, wartend auf den Lkw, um zu sehen, wie gut es ist.
-
Patrick ReidSchnelle Lieferung und ein Artikel, den niemand sonst verkaufen würde.
JMC-Fahrzeug mit 2 Tonnen Ladekapazität
Herkunftsort | aus China |
---|---|
Markenname | JAC |
Modellnummer | HFC1042L3K |
Dokument | Produktbroschüre PDF |
Min Bestellmenge | 1 |
Preis | 15200 |
Verpackung Informationen | Nackt mit Wachs |
Lieferzeit | 20-25 Tage |
Zahlungsbedingungen | L/C,T/T,Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 50 Einheiten pro Monat |

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
- Was ist?:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir 24-Stunden-Online-Hilfe.
xProduktdetails
Fahrgestell | JMC | Farbe | Option |
---|---|---|---|
Ladekapazität | 2-3 Tonnen | Motor | JX493ZQ4A |
Belastung der Vorderachsen | 1500 kg | Belastung der Hinterachsen | 3000 KG |
Übertragung | Ich bin Manuel. | Reifen | 7.00R16 |
Fassungen | 7/4+6 | ||
Hervorheben | 2 Tonnen schwerer JAC-LKW,2 Tonnen JAC Cargo-Fahrzeug |
Produkt-Beschreibung
JMC 92 PS Eu 2 Motor 3 Tonnen Lastwagen
Güterkraftwagen, allgemein als Güterkraftwagen oder Lastwagen bezeichnet, umfassen auch Dumpcars, Traktoren, Geländefahrzeuge in Offroad- und Straßenfreien Gebieten,und verschiedene Fahrzeuge, die speziell für besondere Zwecke hergestellt werden. bezieht sich auf Fahrzeuge, die hauptsächlich für den Güterverkehr verwendet werden, und bezieht sich manchmal auch auf Fahrzeuge, die andere Fahrzeuge schleppen können, die zur Kategorie der Nutzfahrzeuge gehören.Fahrzeuge können nach ihrem Gewicht in zwei Typen eingeteilt werden:Die überwiegende Mehrheit der Lkw wird mit Dieselmotoren angetrieben, einige leichte Lkw jedoch mit Benzin, Erdölgas oder Erdgas.
Haupttechnische Spezifikation
Übersicht | |
Name | 3 Tonnen schwerer JMC-LKW |
Abmessung ((LxWxH) | 5990x2200x2750 mm |
Gesamtmasse | 6350 kg |
Nennlast | 3000 kg |
Gewicht im Kerb | 3350 kg |
Fahrgast | 3 |
Anflug/Abflugwinkel | 23°/13° |
Die Parameter des Fahrwerks | |
Herstellung/Modell | JMC |
Fahrzeugart | 4x2 |
Radstütze | 3360 mm |
Getriebe | LC5T255M3 |
Vordere/hintere Spur | 1640/1655 mm |
Reifenmodell | 7.00R16 |
Die Zahl der Reifen | 6+1 (Ersatzreifen) |
Vorder-/Hinterfederung | 1120/2095 mm |
Belastung der Achsen | Vordermann 1,5 T Hintermann 3 T |
Ölbehälter | 120 L Eisen |
Die ParEinMeter des Motors | |
Hersteller/Modell | JAC/ JX493ZQ4A |
Nennleistung | 68 kW/92 PS |
Kraftstoffart | Dieselöl |
Verlagerung/Kapazität | 2771 ml |
Emissionsstandard | Eu 2 |
Zylinder | 4 |
Max. Drehmoment/ Drehzahl | 200 N.m/ 1500-2900 Rpm |
Geschwindigkeit | 3600 Umdrehungen pro Minute |
Die Parameter der Ausrüstung | |
Farbe/Logo | Individualisiert |
Hintere Eimer | 4000x2000x500 mm |
Abfallfunktion | Auswahl |
JAC Cargo Fence Truck PSchnittstelle

Betriebsbestand von Lastkraftwagen

Lastwagen mit Kran

Ausfuhren

Empfohlene Produkte